+86 15588839285
BT2B 332504/HA2 dvoredni stožčasti valjčni ležaj

BT2B 332504/HA2 dvoredni stožčasti valjčni ležaj

*BT2B 332504/HA2 ležaj
*Dimenzije: 300,038 x 422,275 x 174,625 mm
* Teža: 71,5 kg
*If you wants to know more BT2B 332504/HA2 bearing,email: sales016@linearsystemtechnology.com
Pošlji povpraševanje
Product Details ofBT2B 332504/HA2 dvoredni stožčasti valjčni ležaj

Podatkovni list za ležaj BT2B 332504/HA2:

 

BT2B 332504/HA2 Double-Row Tapered Roller Bearing drawing

 

Vrsta

Dvoredni stožčasti valjčni ležaj

Model

BT2B 332504/HA2

d-Vrtina

300.038 mm

D zunanji premer skodelice

422.275 mm
T-Skupna širina 174.625 mm
Osnovna dinamična nosilnost 2177KN
Osnovna statična obremenitev 4750KN
Omejitev obremenitve zaradi utrujenosti 400KN

maša

71,5 kg

 

Spodaj je nekaj podobnih številk delov za vašo referenco

 

Za dodatna vprašanja o ležajih se obrnite na:sales016@linearsystemtechnology.com

 

 

Model d (mm) D (mm) T (mm) C (mm) Oblikovanje
331945 228.6 488.95 254 152.4 TDO/D
BT2B 328130 260 480 284 220 TDO
BT2B 332504/HA2 300.038 422.275 174.625 136.525 TDO/XDC
BT2B 332830 340 460 160 128 TDO/D
BT2B 332831 360 480 160 128 TDO/D
BT2B 332603/HA1 368.249 523.875 214.312 169.862 TDO/D
331197 A 384.175 546.1 222.25 177.8 TDO/D
BT2-8143/HA1 400 540 170 135 TDO/D
331656 415.925 590.55 244.475 193.675 TDO/XDC
BT2B 332604/HA1 431.8 571.5 155.575 111.125 TDO/D
331657 479.425 679.45 276.225 222.25 TDO/XDC
331605 B 498.475 634.873 177.8 142.875 TDO/XDC
BT2B 332605 A/HA1 501.65 711.2 292.1 231.775 TDO/XDC
BT2B 332446 536.575 761.873 311.15 247.65 TDO/DC
331640 A 558.8 736.6 225.425 177.8 TDO/DC
BT2B 328028/HA1 711.2 914.4 190.5 139.7 TDO/D
331554 A 723.9 914.4 187.325 139.7 TDO/D3
BT2B 331554 B/HA1 723.9 914.4 187.325 139.7 TDO/D3
BT2B 332501/HA5 914.4 1 066.8 139.7 101.6 TDO.1/D
BT2B 332780/HA5 1 160 1 540 400 290 TDO.1/D

Priljubljena oznake: bt2b 332504/ha2 dvoredni stožčasti valjčni ležaj, Kitajska bt2b 332504/ha2 dvoredni stožčasti valjčni ležaj proizvajalci, dobavitelji

Morda vam bo všeč tudi

Pošlji povpraševanje

(0/10)

clearall